契約状況一覧
サブスクリプション契約(プラン契約)を横断的に確認できる画面です。1人のユーザーが複数のプランを契約している場合は、その契約ごとに1行ずつ表示されます。条件をしぼり込んで一覧を確認したり、契約情報をCSVファイルとして書き出したりできます。
検索条件や並び替えの状態はURLに保存されるため、ブラウザの「戻る」やブックマーク、ページの再読み込みをしても同じ条件で表示できます。
場所: サイドバー「ユーザー > 契約状況一覧」

一覧の見方
一覧には次の列が表示されます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| (アイコン) | ユーザーのプロフィール画像です。 |
| LINE名 | ユーザーのLINE表示名です。 |
| 氏名(フリガナ) | ユーザーの氏名とフリガナです。 |
| 会員番号 | ユーザーの会員番号です。未設定の場合は「-」と表示されます。 |
| 契約中プラン | 契約しているプランの名前です。 |
| 現在の利用回数 | 回数制プランの場合は「使用済み回数 / 利用可能回数」の形式で表示されます。無制限プランの場合は空欄になります。 |
| 契約日 | 契約(利用)を開始した日です。並び替えできます。 |
| 最終チェックイン日 | 直近でチェックインした日です。チェックイン履歴がない場合は空欄です。並び替えできます。 |
| 契約ステータス | 契約の状態を色付きのラベルで表示します。詳しくは下表をご覧ください。並び替えできます。 |
行をクリックすると、そのユーザーの詳細画面に移動します(ユーザー画面の閲覧権限が必要です。権限がない場合は行クリックでの移動はできません)。
「契約日」「最終チェックイン日」「契約ステータス」の列見出しをクリックすると、その列で昇順・降順に並び替えできます。
契約ステータスの意味
契約ステータスは、Stripe(決済システム)上の状態などをもとに、次のいずれかの表示名に変換されて色付きで表示されます。実際のデータ上のステータス(active / trialing / past_due など)が、同じ意味の表示名にまとめられている点にご注意ください。
| 表示名(色) | 意味 | この状態になる条件・補足 |
|---|---|---|
| 有効中(緑) | 正常に契約・課金が続いている状態です。 | データ上のステータスが active。解約予約がない場合に表示されます。 |
| トライアル中(青系) | 無料体験(トライアル)期間中の状態です。 | データ上のステータスが trialing。解約予約がない場合に表示されます。 |
| 未払い(赤) | 決済に失敗するなどして支払いが滞っている状態です。早めの対応が必要です。 | データ上のステータスが past_due(支払い延滞)または unpaid(未払い確定)。検索の「未払い」ではこの両方がまとめて対象になります。 |
| 確認中(青系) | 初回の決済確認などが完了していない、保留中の状態です。 | データ上のステータスが incomplete。 |
| キャンセル予定(薄いグレー) | 解約が予約されており、期間末などのタイミングで解約される状態です。それまでは契約は有効です。 | 「有効中」または「トライアル中」で解約予約日(scheduleCancelAt)が設定されている場合、もしくはデータ上のステータスが cancellation_scheduled の場合に表示されます。 |
| キャンセル済み(グレー) | すでに解約された状態です。 | データ上のステータスが canceled(解約済み)または incomplete_expired(初回決済が完了しないまま期限切れになったもの)。 |
| 休会予定(青系) | 休会が予約されている状態です。 | データ上のステータスが pause_scheduled。 |
| 休会中(青系) | 現在休会している状態です。 | データ上のステータスが paused。 |
TIP
内部的に管理されている契約ステータスは全部で10種類(active / trialing / canceled / paused / unpaid / past_due / incomplete / incomplete_expired / cancellation_scheduled / pause_scheduled)あります。画面上では、意味の近いものをまとめて上表の8つの表示名で表示しています(unpaid と past_due は「未払い」、canceled と incomplete_expired は「キャンセル済み」にまとまります)。
契約ステータスがたどる主な流れは次のとおりです(上表の表示名で示しています)。
検索・絞り込み
「検索条件」エリアで、各項目を組み合わせてしぼり込みできます。入力後に「検索」ボタンを押すと一覧に反映され、「リセット」ボタンですべての条件を初期状態に戻せます。

| 入力欄 | 形式 | 内容・選択肢 |
|---|---|---|
| 名前または会員番号 | テキスト | 氏名・LINE名・会員番号での部分一致検索です。 |
| メールアドレス | テキスト | 登録メールアドレスでの検索です。 |
| プラン | 複数選択 | 契約中プランで絞り込みます。クライアントに登録されているプランから複数選べます。 |
| ステータス | 複数選択 | 契約ステータスで絞り込みます。選択肢は「有効中 / トライアル中 / キャンセル済み / キャンセル予定 / 未払い / 確認中 / 休会予定 / 休会中」です。「未払い」を選ぶと内部的に unpaid と past_due の両方が、「キャンセル済み」を選ぶと canceled と incomplete_expired の両方が対象になります。 |
| 契約日(開始)/契約日(終了) | 日付 | 契約日の期間で絞り込みます。 |
| 最終チェックイン日(開始)/最終チェックイン日(終了) | 日付 | 最終チェックイン日の期間で絞り込みます。 |
| LINE公式アカウント | 単一選択 | 対象のLINE公式アカウント(OA)を選びます。複数のOAを運用している場合に表示されます。先頭の「すべてのLINEアカウント」を選ぶと、配下の全OAを横断して検索できます。 |
| 現在の利用回数(下限)/(上限) | 数値 | 回数制プランの利用回数の範囲で絞り込みます。 |
| ラベル | 複数選択 | ユーザーに付与されたラベルで絞り込みます。 |
| チャットステータス | 複数選択 | チャットのやり取り状況で絞り込みます。選択肢は「未返信 / 送信済み / やりとりなし」です。「やりとりなし」には友だち追加のみ・ブロック中のユーザーが含まれます。 |
| ユーザーメモ(備考) | テキスト | ユーザーのメモ(備考)での検索です。 |
| 管理者メモ | テキスト | 管理者メモでの検索です。 |
TIP
「すべてのLINEアカウント」を使うと、複数のLINE公式アカウントをまたいで契約状況をまとめて確認できます。特定のアカウントだけを見たい場合は、そのアカウント名を選んでください。
CSVエクスポート
画面右上の「エクスポート」ボタンから、契約情報をCSVファイルとして書き出せます。エクスポートにはエクスポート権限(subscription.export)が必要で、権限がない場合はボタンが表示されません。
- 検索結果をエクスポート: 現在の検索条件にあてはまる契約だけを書き出します。
- 全件をエクスポート: 選択中のLINE公式アカウントの全契約を書き出します。
どちらかを選ぶとフォーマット選択のウィンドウが開くので、「shift-JIS(windows)」または「unicode(UTF-8)」を選んで「保存」を押すとダウンロードが始まります。ファイル名は「契約状況一覧.csv」です。

CSVには契約・ユーザー・決済・解約フォームの情報など、次のカラムが出力されます。
| カラム名(CSVヘッダー) | 内容 | 値の例 |
|---|---|---|
| サブスクリプションID (subscriptionId) | 契約の内部ID | a1b2c3 |
| ユーザーID (lineUserId) | ユーザーの内部ID | u9z8y7 |
| LINE ID (lineId) | LINEのユーザーID | Uxxxxxxxx... |
| 氏名 (name) | ユーザーの氏名 | 山田 太郎 |
| 会員ID (memberId) | 会員番号 | 10023 |
| プロフィール画像 (image) | プロフィール画像のURL | https://.../profile.jpg |
| 表示名 (displayName) | 登録された表示名 | タロウ |
| フリガナ (furigana) | 氏名のフリガナ | ヤマダ タロウ |
| メールアドレス (email) | メールアドレス | taro@example.com |
| 性別 (gender) | 性別の表示名 | 男性 / 女性 / 回答しない |
| 生年月日 (birthday) | 生年月日 | 1990/01/23 |
| 最終送信日時 (lastSentAt) | 最後にメッセージを送った日時 | 2026/06/01 12:34:56 |
| プラン名 (title) | 契約中プラン名 | 月額スタンダード |
| 現在の利用回数 (currentQuantity) | 回数制プランの利用回数(使用済み/合計) | 3/10 |
| 開始日 (startedAt) | 契約開始日時 | 2026/01/15 10:00:00 |
| 最終チェックイン日時 (lastCheckedInAt) | 直近のチェックイン日時 | 2026/06/03 18:20:00 |
| ユーザーメモ(備考) (userMemo) | ユーザーメモ(備考) | 常連のお客様 |
| 郵便番号 (zipCode) | 郵便番号 | 1500001 |
| 住所 (address) | 住所 | 東京都渋谷区... |
| 住所2 (address2) | 住所(建物名など) | 〇〇マンション101 |
| Stripe顧客ID (stripeCustomerId) | Stripeの顧客ID | cus_xxxxxxxx |
| ユーザーエージェント (userAgent) | 利用端末・ブラウザの情報 | Mozilla/5.0 ... |
| ユーザーステータス (userStatus) | ユーザーの状態 | noMessage / unresponded / response / unfollow |
| 電話番号 (tel) | 電話番号 | 09012345678 |
| サブスクリプションステータス (status) | 契約ステータス(画面と同じ表示名) | 有効中 / 未払い / キャンセル予定 など |
| キャンセル予定日 (scheduleCancelAt) | 解約予約日時 | 2026/07/01 00:00:00 |
| キャンセル日 (canceledAt) | 実際に解約された日時 | 2026/06/30 23:59:59 |
| 現在の期間開始日 (currentPeriodStart) | 現在の請求期間の開始日時 | 2026/06/01 00:00:00 |
| 現在の期間終了日 (currentPeriodEnd) | 現在の請求期間の終了日時 | 2026/06/30 23:59:59 |
| 最低契約期間日 (subscriptionMinimumContractPeriodDate) | 最低契約期間の終了日時 | 2026/12/31 23:59:59 |
| 最長契約期間日 (subscriptionMaximumContractPeriodDate) | 最長契約期間の終了日時 | 2027/06/30 23:59:59 |
| トライアル契約かどうか (isContractedTrial) | トライアルから始まった契約か | true / false |
| サブスクリプション作成日時 (subscriptionCreatedAt) | 契約データの作成日時 | 2026/01/15 10:00:00 |
| サブスクリプション更新日時 (subscriptionUpdatedAt) | 契約データの更新日時 | 2026/06/01 00:00:10 |
| ユーザー作成日時 (lineUserCreatedAt) | ユーザーデータの作成日時 | 2025/12/01 09:00:00 |
| ユーザー更新日時 (lineUserUpdatedAt) | ユーザーデータの更新日時 | 2026/06/01 12:34:56 |
| ラベル (labels) | 付与ラベル名の一覧 | VIP,常連 |
| 流入経路 (refererId) | 友だち追加時の流入経路ID | campaign_2026spring |
| コンバージョンURL (convertedUrl) | コンバージョンが計測されたURL | https://example.com/lp |
| コンバージョン日時 (convertedAt) | コンバージョンの計測日時 | 2026/01/14 20:00:00 |
| ポイント(残高) (pointBalance) | 現在のポイント残高 | 1200 |
| ポイント(累計) (pointTotal) | これまでに付与された累計ポイント | 5400 |
| プラン価格(税込) (planPrice) | プランの税込価格 | 5500 |
| 適用クーポンコード (appliedCouponCode) | 適用中のクーポンコード | 2026nr |
| 割引額(税込) (discountAmount) | クーポンによる割引額(税込) | 1000 |
| 実課金額(税込) (actualBilledAmount) | 実際の課金額(税込) | 4500 |
| 次回請求予定日 (nextBillingDate) | 次回の請求予定日(現在の期間終了日と同じ) | 2026/06/30 23:59:59 |
| 解約理由 (cancelFormReason) | 解約フォームで選ばれた理由(複数は「 / 」区切り) | 料金が高い / 利用しなくなった |
| 解約理由詳細 (cancelFormReasonDetails) | 解約フォームの自由記述 | 引っ越しのため |
| 解約フォーム氏名 (cancelFormName) | 解約フォームに入力された氏名 | 山田 太郎 |
| 解約フォームメールアドレス (cancelFormEmail) | 解約フォームのメールアドレス | taro@example.com |
| 解約フォーム電話番号 (cancelFormTel) | 解約フォームの電話番号 | 09012345678 |
| 解約タイミング種別 (cancelFormDateType) | 解約のタイミング種別 | now / currentPeriodEnd など |
| 解約申請日時 (cancelFormRequestedAt) | 解約フォームの申請日時 | 2026/06/20 15:00:00 |
TIP
上記に加えて、クライアントで独自に設定している追加フォーム項目(extraForms)がある場合は、その項目名がそのままカラムとして末尾に追加されます。出力されるカラムはクライアントの設定により増減します。
WARNING
CSVには氏名・メールアドレス・電話番号・住所・Stripe顧客IDなどの個人情報が含まれます。ダウンロードしたファイルの取り扱いには十分ご注意ください。
また、一度に書き出せる件数には上限(プランごとの最大エクスポート件数)があります。対象件数が多い場合は、検索条件でしぼり込んでから書き出してください。