契約状況一覧
サブスクリプション契約(プラン契約)を横断的に確認できる画面です。1 人のユーザーが複数のプランを契約している場合は、その契約ごとに 1 行ずつ表示されます。条件をしぼり込んで一覧を確認したり、契約情報を CSV ファイルとして書き出したりできます。
検索条件や並び替えの状態は URL に保存されるため、ブラウザの「戻る」やブックマーク、ページの再読み込みをしても同じ条件で表示できます。
場所: サイドバー「ユーザー > 契約状況一覧」

一覧の見方
一覧には次の列が表示されます。

| 列 | 内容 |
|---|---|
| (チェック) | 指定日解約を行う契約を選択します。契約情報を管理する権限がある場合だけ表示されます。 |
| (アイコン) | ユーザーのプロフィール画像です。 |
| LINE 名 | ユーザーの LINE 表示名です。 |
| 氏名(フリガナ) | ユーザーの氏名とフリガナです。 |
| 会員番号 | ユーザーの会員番号です。未設定の場合は「-」と表示されます。 |
| 契約中プラン | 契約しているプランの名前です。 |
| チケット番号 | プランでチケット番号を発行している場合の番号です(例: A-0001)。番号を発行しているプランも、表示中のページに番号を持つ契約も無いときは、列そのものが表示されません。発行前に契約されたものと、削除されたプランの契約は「-」です。 |
| 現在の利用回数 | 回数制プランの場合は「使用済み回数 / 利用可能回数」の形式で表示されます。無制限プランの場合は空欄になります。 |
| 契約日 | 契約(利用)を開始した日です。並び替えできます。 |
| 最終チェックイン日 | 直近でチェックインした日です。チェックイン履歴がない場合は空欄です。並び替えできます。 |
| 契約ステータス | 契約の状態を色付きのラベルで表示します。詳しくは下表をご覧ください。並び替えできます。 |
| カード | 決済に使われたカードのブランドと下 4 桁です(例: visa ••••4242)。決済失敗の記録がない契約は「-」と表示されます。 |
| 滞納回数 | 継続課金(2 回目以降の請求)が続けて失敗した回数です。失敗がない契約は「-」です。 |
| 最終失敗日 | 直近で決済に失敗した日です。失敗がない契約は「-」です。 |
| 失敗理由 | 直近の決済が失敗した理由を、カード会社の英語コードではなくやさしい日本語で表示します。失敗がない契約は「-」です。 |
行をクリックすると、そのユーザーの詳細画面に移動します(ユーザー画面の閲覧権限が必要です。権限がない場合は行クリックでの移動はできません)。
「契約日」「最終チェックイン日」「契約ステータス」の列見出しをクリックすると、その列で昇順・降順に並び替えできます。
決済に失敗した契約の原因を確認する
「カード」「滞納回数」「最終失敗日」「失敗理由」の列は、決済に失敗している契約を一覧で横断的に確認するためのものです。失敗がない契約はすべて「-」で表示されるので、これまでどおりの見え方です。個別の契約について原因や決済ログ(履歴)まで詳しく確認する手順は、決済失敗の確認(未払い・確認中) をご覧ください。
契約ステータスの意味
契約ステータスは、Stripe(決済システム)上の状態などをもとに、次のいずれかの表示名に変換されて色付きで表示されます。実際のデータ上のステータス(active / trialing / past_due など)が、同じ意味の表示名にまとめられている点にご注意ください。
| 表示名(色) | 意味 | この状態になる条件・補足 |
|---|---|---|
| 有効中(緑) | 正常に契約・課金が続いている状態です。 | データ上のステータスが active。解約予約がない場合に表示されます。 |
| トライアル中(青系) | 無料体験(トライアル)期間中の状態です。ユーザー詳細で請求を一時停止した契約も、停止中はこの表示になります(利用は通常どおり行えます)。 | データ上のステータスが trialing。解約予約がない場合に表示されます。 |
| 未払い(赤) | 決済に失敗するなどして支払いが滞っている状態です。早めの対応が必要です。 | データ上のステータスが past_due(支払い延滞)または unpaid(未払い確定)。検索の「未払い」ではこの両方がまとめて対象になります。 |
| 確認中(青系) | 初回の決済確認などが完了していない、保留中の状態です。 | データ上のステータスが incomplete。 |
| 期限切れ(未決済)(注意色) | 初回決済が完了しないまま期限切れになった状態です。通常の解約とは区別して表示されます。 | データ上のステータスが incomplete_expired。 |
| キャンセル予定(薄いグレー) | 解約が予約されており、期間末などのタイミングで解約される状態です。それまでは契約は有効です。 | 「有効中」または「トライアル中」で解約予約日(scheduleCancelAt)が設定されている場合、もしくはデータ上のステータスが cancellation_scheduled の場合に表示されます。 |
| キャンセル済み(グレー) | すでに解約された状態です。 | データ上のステータスが canceled(解約済み)。 |
| 休会予定(青系) | 休会が予約されている状態です。 | データ上のステータスが pause_scheduled。 |
| 休会中(青系) | 現在休会している状態です。 | データ上のステータスが paused。 |
TIP
内部的に管理されている契約ステータスは全部で 10 種類(active / trialing / canceled / paused / unpaid / past_due / incomplete / incomplete_expired / cancellation_scheduled / pause_scheduled)あります。画面上では、unpaid と past_due だけを「未払い」にまとめ、ほかは上表の表示名で区別します。
契約ステータスがたどる主な流れは次のとおりです(上表の表示名で示しています)。
解約をまとめて予約する
契約情報を管理する権限がある場合、一覧のチェックボックスから最大150件の契約を選び、解約をまとめて予約できます。対象にできるのは「有効中」「トライアル中」「キャンセル予定」の契約です。ページを移動しても選択は保持されますが、検索結果全体を一括選択する機能ではありません。各ページに表示された契約を確認して選択してください。
- 対象契約のチェックボックスを選び、「解約日を一括指定」を押します。
- 「解約日の決め方」を選びます(初期値は「現在の期間の終了日」です)。
- 「日付を指定」「指定日以降の期間終了日」を選んだ場合は日付を入力します。
- 「請求額を確認」を押します。
- 契約ごとの解約日時、現在の契約期間、Stripeによる請求予定額、既存の割引、判定結果を確認します。
- 内容を確認するチェックを入れ、「実行可能な○件を確定」を押します。
- 成功・スキップ・状態変更・失敗の件数と、契約ごとの結果を確認します。

請求額の確認だけでは解約予約や請求内容は変更されません。確認結果は操作記録として保存され、確定時にStripeの契約状態をもう一度確認します。確認後に契約期間、割引、解約予約などが変わった契約は実行せず、「状態変更」として表示されます。内容を確認し直してから再度操作してください。
解約日の決め方
| 選択肢 | 解約日 | 日割り |
|---|---|---|
| 現在の期間の終了日 | 契約ごとに、いま進行中の請求期間の終了日です。 | 発生しません。 |
| 指定日以降の期間終了日 | 契約ごとに、指定した日以降で最初に到来する請求期間の終了日です。 | 発生しません。 |
| 日付を指定 | 選択した契約すべてを同じ日時(その日の23:59・日本時間)で解約します。 | 期間の途中にあたる契約は日割りします。 |
更新を止めたいだけの場合は「現在の期間の終了日」を選びます。支払い済みの期間は最後まで利用でき、次回以降の請求は発生しません。
「指定日以降の期間終了日」は、更新日が指定日より前の契約を1回だけ更新させ、その期間の終了日で解約します。更新日が契約ごとにばらついていても、日付を1つ決めるだけで「この日以降は更新しない」状態にまとめて予約できます。指定日当日に更新日を迎える契約は、その日で解約されます。
解約日は Stripe に登録されている実際の請求期間から決めます。請求周期をサブスクライン側で計算して先の更新日を推測することはありません。
指定日までに更新が2回以上ある契約
確定できるのは、Stripeで次回の請求予定を確認できる範囲(更新1回先まで)です。指定日までに更新が2回以上ある契約はエラーとして表示され、予約されません。次回の更新後にもう一度実行してください。
「日付を指定」で日割りになる契約と、追加請求がない契約
指定日が次の請求期間内にある契約は、指定日までの利用分をStripeが日割りして最終請求します。指定日が現在の契約期間内にある契約は追加請求がありません。すでに支払いがある場合も、支払い済み金額の自動返金や残高付与は行われません。
最終請求額を確認できない契約
Stripeで確認できるのは次回の請求予定額です。解約日までに通常請求が残っていて最終請求額をまだ確認できない契約は、確定対象から除外されます。指定日の直前の請求期間に入ってから、もう一度請求額を確認してください。
最大契約期間・利用期限が請求期間の終了日より前にある契約
「現在の期間の終了日」「指定日以降の期間終了日」では、契約の最大契約期間や利用期限が請求期間の終了日より前にある契約は予約できず、エラーとして表示されます。その契約はもともと最大契約期間・利用期限の終了日で終了します。日付を指定して解約したい場合は「日付を指定」を使ってください。
更新日をまたぐタイミング
「現在の期間の終了日」は、Stripeの請求期間の終了日がすでに過ぎている契約(更新の処理中など)ではエラーになります。更新が反映されてからもう一度実行してください。
すでに解約予約が入っている契約
「指定日以降の期間終了日」で、指定日が現在の請求期間の終了日より後になる契約(次回更新後の期間を見る必要がある契約)が、すでに解約予約が入っている場合はエラーになります。既存の解約予約があると次回更新後の請求期間を確認できないためです。解約予約を解除してから実行してください。解約日を前後させたいだけの場合は「日付を指定」を使ってください。
既存の割引は変更されません
請求予定額にはStripeに登録されている既存のクーポンや割引が反映されます。この操作でクーポンを新規作成したり、適用中の割引を変更・解除したりすることはありません。請求予定額を確認できない契約は確定できません。
検索・絞り込み
「検索条件」エリアで、各項目を組み合わせてしぼり込みできます。入力後に「検索」ボタンを押すと一覧に反映され、「リセット」ボタンですべての条件を初期状態に戻せます。

| 入力欄 | 形式 | 内容・選択肢 |
|---|---|---|
| 名前または会員番号 | テキスト | 氏名・LINE 名・会員番号での部分一致検索です。 |
| メールアドレス | テキスト | 登録メールアドレスでの検索です。 |
| プラン | 複数選択 | 契約中プランで絞り込みます。クライアントに登録されているプランから複数選べます。 |
| ステータス | 複数選択 | 契約ステータスで絞り込みます。選択肢は「有効中 / トライアル中 / キャンセル済み / キャンセル予定 / 未払い / 確認中 / 期限切れ(未決済) / 休会予定 / 休会中」です。「未払い」を選ぶと内部的に unpaid と past_due の両方が対象になります。「期限切れ(未決済)」は incomplete_expired だけを対象にします。 |
| 契約日(開始)/契約日(終了) | 日付 | 契約日の期間で絞り込みます。 |
| 最終チェックイン日(開始)/最終チェックイン日(終了) | 日付 | 最終チェックイン日の期間で絞り込みます。 |
| LINE 公式アカウント | 単一選択 | 対象の LINE 公式アカウント(OA)を選びます。複数の OA を運用している場合に表示されます。先頭の「すべての LINE アカウント」を選ぶと、配下の全 OA を横断して検索できます。 |
| 現在の利用回数(下限)/(上限) | 数値 | 回数制プランの利用回数の範囲で絞り込みます。 |
| ラベル | 複数選択 | ユーザーに付与されたラベルで絞り込みます。 |
| チャットステータス | 複数選択 | チャットのやり取り状況で絞り込みます。選択肢は「未返信 / 送信済み / やりとりなし」です。「やりとりなし」には友だち追加のみ・ブロック中のユーザーが含まれます。 |
| ユーザーメモ(備考) | テキスト | ユーザーのメモ(備考)での検索です。 |
| 管理者メモ | テキスト | 管理者メモでの検索です。 |
TIP
「すべての LINE アカウント」を使うと、複数の LINE 公式アカウントをまたいで契約状況をまとめて確認できます。特定のアカウントだけを見たい場合は、そのアカウント名を選んでください。
CSV エクスポート
画面右上の「エクスポート」ボタンから、契約情報を CSV ファイルとして書き出せます。エクスポートにはエクスポート権限(subscription.export)が必要で、権限がない場合はボタンが表示されません。
- 検索結果をエクスポート: 現在の検索条件にあてはまる契約だけを書き出します。
- 全件をエクスポート: 選択中の LINE 公式アカウントの全契約を書き出します。
どちらかを選ぶとフォーマット選択のウィンドウが開くので、「shift-JIS(windows)」または「unicode(UTF-8)」を選んで「保存」を押すとダウンロードが始まります。ファイル名は「契約状況一覧.csv」です。
一覧の見出しをクリックして並び替えている場合は、その並び順のままCSVへ書き出されます(「検索結果をエクスポート」「全件をエクスポート」のどちらでも同じです)。並び替えていないときの順序は、これまでと変わりません。

CSV には契約・ユーザー・決済・解約フォームの情報など、次のカラムが出力されます。
| カラム名(CSV ヘッダー) | 内容 | 値の例 |
|---|---|---|
| サブスクリプション ID (subscriptionId) | 契約の内部 ID | a1b2c3 |
| ユーザー ID (lineUserId) | ユーザーの内部 ID | u9z8y7 |
| LINE ID (lineId) | LINE のユーザー ID | Uxxxxxxxx... |
| 氏名 (name) | ユーザーの氏名 | 山田 太郎 |
| 会員 ID (memberId) | 会員番号 | 10023 |
| プロフィール画像 (image) | プロフィール画像の URL | https://.../profile.jpg |
| 表示名 (displayName) | 登録された表示名 | タロウ |
| フリガナ (furigana) | 氏名のフリガナ | ヤマダ タロウ |
| メールアドレス (email) | メールアドレス | taro@example.com |
| 性別 (gender) | 性別の表示名 | 男性 / 女性 / 回答しない |
| 生年月日 (birthday) | 生年月日 | 1990/01/23 |
| 最終送信日時 (lastSentAt) | 最後にメッセージを送った日時 | 2026/06/01 12:34:56 |
| プラン名 (title) | 契約中プラン名 | 月額スタンダード |
| チケット番号 (ticketNumber) | 発行済みのチケット番号(未発行は -)。番号を発行しているプランも、書き出す範囲に番号を持つ契約も無い場合は、この列自体が出力されません | A-0001 |
| 現在の利用回数 (currentQuantity) | 回数制プランの利用回数(使用済み/合計) | 3/10 |
| 開始日 (startedAt) | 契約開始日時 | 2026/01/15 10:00:00 |
| 最終チェックイン日時 (lastCheckedInAt) | 直近のチェックイン日時 | 2026/06/03 18:20:00 |
| ユーザーメモ(備考) (userMemo) | ユーザーメモ(備考) | 常連のお客様 |
| 郵便番号 (zipCode) | 郵便番号 | 1500001 |
| 住所 (address) | 住所 | 東京都渋谷区... |
| 住所 2 (address2) | 住所(建物名など) | 〇〇マンション101 |
| Stripe 顧客 ID (stripeCustomerId) | Stripe の顧客 ID | cus_xxxxxxxx |
| ユーザーエージェント (userAgent) | 利用端末・ブラウザの情報 | Mozilla/5.0 ... |
| ユーザーステータス (userStatus) | ユーザーの状態 | noMessage / unresponded / response / unfollow |
| 電話番号 (tel) | 電話番号 | 09012345678 |
| サブスクリプションステータス (status) | 契約ステータス(画面と同じ表示名) | 有効中 / 未払い / キャンセル予定 など |
| キャンセル予定日 (scheduleCancelAt) | 解約予約日時 | 2026/07/01 00:00:00 |
| キャンセル日 (canceledAt) | 実際に解約された日時 | 2026/06/30 23:59:59 |
| 現在の期間開始日 (currentPeriodStart) | 現在の請求期間の開始日時 | 2026/06/01 00:00:00 |
| 現在の期間終了日 (currentPeriodEnd) | 現在の請求期間の終了日時 | 2026/06/30 23:59:59 |
| 最低契約期間日 (subscriptionMinimumContractPeriodDate) | 最低契約期間の終了日時 | 2026/12/31 23:59:59 |
| 最長契約期間日 (subscriptionMaximumContractPeriodDate) | 最長契約期間の終了日時 | 2027/06/30 23:59:59 |
| トライアル契約かどうか (isContractedTrial) | トライアルから始まった契約か | true / false |
| サブスクリプション作成日時 (subscriptionCreatedAt) | 契約データの作成日時 | 2026/01/15 10:00:00 |
| サブスクリプション更新日時 (subscriptionUpdatedAt) | 契約データの更新日時 | 2026/06/01 00:00:10 |
| ユーザー作成日時 (lineUserCreatedAt) | ユーザーデータの作成日時 | 2025/12/01 09:00:00 |
| ユーザー更新日時 (lineUserUpdatedAt) | ユーザーデータの更新日時 | 2026/06/01 12:34:56 |
| ラベル (labels) | 付与ラベル名の一覧 | VIP,常連 |
| 流入経路 (refererId) | 友だち追加時の流入経路 ID | campaign_2026spring |
| コンバージョン URL (convertedUrl) | コンバージョンが計測された URL | https://example.com/lp |
| コンバージョン日時 (convertedAt) | コンバージョンの計測日時 | 2026/01/14 20:00:00 |
| ポイント(残高) (pointBalance) | 現在のポイント残高 | 1200 |
| ポイント(累計) (pointTotal) | これまでに付与された累計ポイント | 5400 |
| プラン価格(税込) (planPrice) | プランの税込価格 | 5500 |
| 適用クーポンコード (appliedCouponCode) | 適用中のクーポンコード | 2026nr |
| 割引額(税込) (discountAmount) | クーポンによる割引額(税込) | 1000 |
| 実課金額(税込) (actualBilledAmount) | 実際の課金額(税込) | 4500 |
| 次回請求予定日 (nextBillingDate) | 次回の請求予定日(現在の期間終了日と同じ) | 2026/06/30 23:59:59 |
| 解約理由 (cancelFormReason) | 解約フォームで選ばれた理由(複数は「 / 」区切り) | 料金が高い / 利用しなくなった |
| 解約理由詳細 (cancelFormReasonDetails) | 解約フォームの自由記述 | 引っ越しのため |
| 解約フォーム氏名 (cancelFormName) | 解約フォームに入力された氏名 | 山田 太郎 |
| 解約フォームメールアドレス (cancelFormEmail) | 解約フォームのメールアドレス | taro@example.com |
| 解約フォーム電話番号 (cancelFormTel) | 解約フォームの電話番号 | 09012345678 |
| 解約タイミング種別 (cancelFormDateType) | 解約のタイミング種別 | now / currentPeriodEnd など |
| 解約申請日時 (cancelFormRequestedAt) | 解約フォームの申請日時 | 2026/06/20 15:00:00 |
TIP
上記に加えて、クライアントで独自に設定している追加フォーム項目(extraForms)がある場合は、その項目名がそのままカラムとして末尾に追加されます。出力されるカラムはクライアントの設定により増減します。
WARNING
CSV には氏名・メールアドレス・電話番号・住所・Stripe 顧客 ID などの個人情報が含まれます。ダウンロードしたファイルの取り扱いには十分ご注意ください。
また、一度に書き出せる件数には上限(プランごとの最大エクスポート件数)があります。対象件数が多い場合は、検索条件でしぼり込んでから書き出してください。