2026年4月以降の新機能・変更
2026年4月から現在までに追加された機能と、管理画面・LINE会員ページの操作に影響する変更をまとめています。操作手順は各リンク先で確認してください。
2026年7月
| 変更 | 何が変わったか | マニュアル |
|---|---|---|
| サブスク決済連動ポイントと予約ポイント | プラン決済の成功ごとに設定したポイントを付与し、予約メニューごとに平日・土日の必要ポイントを設定できます。予約確認では残高と利用後残高を表示し、不足時はプランを即時更新してチャージできます。 | プラン、メニュー、予約 |
| 販売プランの下書き複製 | 既存プランのチェックイン制限、店舗、メッセージ、オプション、予約などを引き継ぎ、名称・料金・説明を変えた非公開プランを作れます。管理画面の「下書き複製」に加え、AIエージェントからも承認付きで作成できます。 | プラン、AIエージェント |
| LINE販促キャンペーン抽選 | 友だち追加、キーワード、アンケート、動画視聴、会員登録、予約、来店、EC購入、紹介、QR・シリアルを参加条件にし、その場抽選または締切後抽選を実施できます。当選結果にはクーポン、ポイント、ラベル、メッセージ、デジタルコンテンツを直接紐づけられます。 | キャンペーン抽選 |
| 当選者限定クーポン | クーポンの取得方法を「キャンペーン当選者だけに自動付与する」にすると、一般の取得URLを出さず、抽選結果から対象者だけへ付与できます。 | クーポン管理、キャンペーン抽選 |
| AIコンシェルジュの店舗・メニュー案内を復旧 | AIコンシェルジュで店舗・メニューを案内すると一覧取得エラーになり、LINEへ返答できない不具合を修正しました。設定項目やお客様の操作に変更はありません。 | AIコンシェルジュ設定、お客様の予約会話 |
| LINE会員ページからの予約作成を復旧 | 一部の店舗で、予約を確定するとエラーになり、予約が作成されない不具合を修正しました。予約の入力・確認・完了画面と操作手順に変更はありません。 | 予約(お客様の画面) |
| 紹介キャンペーンの詳細設定と紹介URL | 紹介成立の地点を、友だち追加・自動応答・会員登録・プラン契約・予約・EC注文から選べます。特典はポイント、有効なクーポン、LINEユーザー用ラベルから指定できます。会員別の署名付き紹介URLはLINE画面で自動生成され、管理画面ではアクセスのあったURLを紹介者ごとに確認できます。 | 紹介キャンペーン、お客様の紹介画面、計測リンク |
| クーポン導線の表示設定 | 会員証の「保有クーポン」導線と、予約・モバイルオーダーの「コード入力」「保有クーポンから選ぶ」を個別に表示・非表示へ切り替えられます。既存の表示はそのまま維持されます。 | プラン、マイページ設定、クーポン(お客様の画面) |
| 予約の人数区分・追加項目・料金計算 | 大人・子どもなどの人数、追加回答、区分別小計、合計金額を予約中に確認できます。予約のカード決済にも対応しました。 | 予約設定、予約(お客様の画面) |
| 日付のみ予約 | 時間枠を選ばず、日付と店舗営業時間を表示して受け付けられます。 | メニュー、はじめての予約設定 |
| 予約でクーポンを利用 | 保有クーポンを予約確認画面で選び、割引後の金額を確認できます。 | クーポン(お客様の画面)、予約(お客様の画面) |
| クーポン利用履歴 | 「保有中」と「利用履歴」を切り替え、プラン・予約・注文など、どこで使ったかを確認できます。 | クーポン(お客様の画面) |
| ポイント台帳の常時表示 | 会員証のポイント表示設定にかかわらず、専用画面で残高、累計、失効予定、増減履歴を確認できます。 | ポイント(お客様の画面) |
| 固定利用終了日時 | 期間限定プランに、利用できる最終日時を分単位で設定できます。契約後の詳細には「契約満了日」として表示され、請求間隔から計算する日付より固定日時が優先されます。契約前のLIFFには表示されないため、必要に応じて説明文でも案内します。 | プラン、契約内容 |
| 複数時間帯一括予約 | 同じ開催日の複数メニューについて、メニューごとに空き時間を選び、重複しない予定をまとめて申し込めます。確認・詳細画面にも各メニューの時間が表示されます。 | プラン、予約(お客様の画面) |
| 同一キーワードの自動応答 | 同じキーワードを複数の自動応答へ設定し、配信グループと優先度で応答を出し分けられます。同じお客様が複数候補に一致した場合は、優先度が最も高い1件だけを実行します。 | 自動応答 |
| クーポンの取得後有効月数 | お客様がクーポンを取得した日時から何か月後まで使えるかを設定できます。固定期限もある場合は、早い方が実際の期限になり、保有クーポン一覧と詳細へ表示されます。 | 管理画面の設定、お客様の画面 |
| トラッキング用LIFF URLの短縮版 | QRコードや印刷物で扱いやすい短い流入計測URLを、LIFFアプリ編集画面からコピーできます。 | LIFFアプリ |
| チェックインボタンの動作 | プランごとに「QR読取を開く」または「ボタンだけで実行」を選べます。 | プラン、チェックイン |
| 抽選一覧と応募状態 | お客様が「すべて・受付中・応募済み・終了」で絞り込み、応募状態を確認できます。 | 抽選管理、抽選(お客様の画面) |
| 会員登録状況で絞り込み | LINEで友だちになっているお客様を、会員情報の登録済み・未登録で絞り込めます。 | ユーザーグループ |
| 主要一覧の検索条件 | キャンペーン、ポップアップ、クーポン、ポストバックログ、配信、フォーム、ユーザーグループ、店舗、プラン、プランオプション、商品カテゴリ・オプション・バリエーションを、名前・状態・日付などの条件から検索できます。 | 紹介キャンペーン、計測リンク、ポップアップ、クーポン、ポストバックログ、配信、フォーム、ユーザーグループ、プラン、商品、店舗 |
| AIコンシェルジュ | LINEの会話で予約条件を聞き取り、有料予約はLIFFの最終確認へ引き継げます。 | AIコンシェルジュ設定、お客様の予約会話 |
| AIビルダーの再生成・履歴 | 1枚絵タイプへ修正指示を出して再生成し、原案と修正版を見比べて採用できます。編集できるタイプはAIの提案へ戻せます。 | AIビルダー導入手順 |
| 管理画面からの代理契約 | お客様の保存済みカードを選び、管理画面から契約と初回決済を完了できます。3Dセキュアが必要なカードはLIFFへ案内します。 | ユーザー詳細、代理契約の手順 |
| サブスクライン利用契約の解約 | 利用店舗が管理画面で利用停止日と請求を確認し、解約を申し込めます。停止日前は申請を取り消せます。 | 解約手続き |
| 未払いの管理画面対応 | カードの今すぐ再決済、またはオフライン回収として未払いを解除できます。 | 決済失敗への対応、返金・未払い |
| 決済・取引履歴 | ユーザー詳細で決済試行、カード、失敗理由を確認できます。予約・注文一覧でも決済状況を確認できます。 | ユーザー詳細、予約一覧、注文一覧 |
| Stripe Radarの拒否理由 | 不正利用防止による拒否を、通常のカードエラーと区別して確認できます。 | 決済失敗への対応 |
| 広告パラメーターの引き継ぎ | gbraid、wbraid、追加パラメーターを保持し、Google広告CSVへ出力できます。 | 成果通知設定、Google広告 |
| ダッシュボードの指標・AI提案 | 会員登録、無料・有料、予約、未払いの指標とAIの改善提案を確認できます。 | ダッシュボード |
2026年4月〜6月
| 機能 | マニュアル |
|---|---|
| 当日の順番待ち受付と呼び出し | 管理画面、お客様の画面 |
| 予約内容・請求金額の変更 | 予約内容と請求金額を編集する |
| 友だち紹介キャンペーン | 管理画面、お客様の画面 |
| 広告・LPの計測リンク | 計測リンク |
| 抽選、当選、入場受付 | 抽選管理、抽選(お客様の画面) |
| AIエージェントのスケジュールと操作ログ | AIエージェント、スケジュール、操作ログ |
| AIエージェントによる既存販売プランの編集提案 | AIエージェント |
| SNS投稿の自動取り込み・LINE配信 | SNS投稿取り込み |
| ポップアップのA/Bテスト・再表示抑制 | ポップアップ |
| プランレポート(継続率・解約率・LTV、未払い除外) | プランレポート |
| LINE友だち情報・リッチメニューの状態確認と再同期 | LINE公式アカウント、リッチメニュー、ユーザー詳細 |
| 滞在料金のApple Pay・Google Pay決済 | 滞在料金の支払い |
| フォーム作成とLINEでの回答 | フォーム管理、回答画面 |
| 会員登録・会員証・解約フォームのカスタマイズ | マイページ設定 |
| サブアカウントと権限管理 | サブアカウント |
| 一括インポート・エクスポート | 一括インポート/エクスポート |
| AIホームページの作成・公開 | AIホームページ、AIビルダー導入手順 |
| お客様による契約開始日の指定 | プランの設定、契約画面 |
| 定期便の配送周期・初回お届け日 | プランの設定、契約画面 |
| 予約処理ログのCSVダウンロード | 予約一覧 |
お客様側の見た目から探す
機能名が分からない場合は、画面・動画から探すを開いてください。予約、モバイルオーダー、プラン購入、クーポン、チェックインなどを、実際の画面から逆引きできます。