ユーザー一覧
LINE公式アカウントの友だち(LINEユーザー)を一覧で確認し、条件を指定して絞り込んだり、必要な情報をCSVで書き出したりする画面です。日々の顧客管理や、配信・対応状況の確認に使います。各ユーザーの行をクリックすると、そのユーザーの詳細画面へ移動します。
場所: サイドバー「ユーザー > ユーザー一覧」

操作動画
(名前で検索 → ユーザー詳細を開いてタブを見る操作例)
一覧の見方
一覧には次の列が表示されます。
| 列 | 内容・意味 |
|---|---|
| (左端のマーク) | 未返信のチャットがあるユーザーには、行の左端に赤い丸印が付きます。対応漏れの目印として使えます。 |
| (画像) | ユーザーのプロフィール画像です。 |
| LINE名 | LINE上の表示名です。 |
| 氏名(フリガナ) | 登録された氏名とフリガナです。 |
| 会員番号 | 会員番号です。未設定の場合は「-」と表示されます。 |
| ステータス | アカウントが「有効」か「無効」かを表します。色分けは下表のとおりです。 |
| ユーザーメモ(備考) | ユーザーに付けた備考メモです(最大2行まで表示)。 |
| 性別 | 男性 / 女性 / 無回答 のいずれかです。 |
| 年齢 | 生年月日から計算した年齢です。生年月日が未登録の場合は空欄になります。 |
| 最終チェックイン日 | 最後に来店・利用した日(チェックインの記録)です。 |
| 入会日 | このユーザーが登録された日です。 |
| 最終チャット日時 | 最後にチャットのやりとりがあった日時です。 |
| チャットステータス | 現在のチャット対応状況です。色分けは下表のとおりです。 |
ステータスの色と意味
| 表示 | 色 | 意味 |
|---|---|---|
| 有効 | 緑 | アカウントが有効な状態です。 |
| 無効 | グレー | アカウントが無効な状態です。 |
チャットステータスの色と意味
| 表示 | 色 | 意味 |
|---|---|---|
| 未返信 | 赤 | こちらからの返信がまだのやりとりです。この行は左端に赤い丸印も付きます。 |
| 送信済み | グレー | こちらから返信済みの状態です。 |
| やりとりなし | グレー | まだチャットのやりとりがない、または友だち解除済みの状態です。 |
並び替えができます
「ステータス」「性別」「年齢」「最終チェックイン日」「入会日」「最終チャット日時」「チャットステータス」の各列は、見出しをクリックして並び替えできます。
検索・絞り込み
「検索条件」の各欄に値を入力し、「検索」ボタンを押すと一覧を絞り込めます。「リセット」ボタンで条件をクリアできます。
| 項目 | 形式 | 意味・補足 |
|---|---|---|
| 名前または会員番号 | テキスト | LINE名・氏名・会員番号で検索します。 |
| メールアドレス | テキスト | 登録メールアドレスで検索します。 |
| チャットステータス | 複数選択 | 「未返信」「送信済み」「やりとりなし」から複数選べます。「やりとりなし」には友だち解除済みのユーザーも含まれます。 |
| ステータス | 選択 | 「有効」「無効」のいずれかで絞り込みます。クリアして全件に戻すこともできます。 |
| 最終チェックイン(開始) | 日付 | 最終チェックイン日の期間の開始日です。 |
| 最終チェックイン(終了) | 日付 | 最終チェックイン日の期間の終了日です。 |
| LINE公式アカウント | 選択 | 対象のLINE公式アカウントを選びます。「すべてのLINEアカウント」を選ぶと、配下の全アカウントを横断して検索します。 |
| ラベル | 複数選択 | 付与されたラベルで絞り込みます(ラベルが登録されている場合のみ表示)。 |
| リファラー | テキスト | 流入経路(リファラー)で検索します。 |
| ユーザーメモ(備考) | テキスト | ユーザーメモ(備考)の内容で検索します。 |
| 管理者メモ | テキスト | 管理者メモの内容で検索します。 |
| 入会日(開始) | 日付 | 入会日の期間の開始日です。 |
| 入会日(終了) | 日付 | 入会日の期間の終了日です。 |

検索条件・並び順・ページ位置は保存されます
入力した検索条件、並び順、表示中のページは画面のURLに保存されます。ユーザー詳細画面から戻ったときや、ページを再読み込みしたときも、同じ状態が復元されます。
エクスポート
画面右上の「エクスポート」ボタンから、次の3種類のCSV書き出しを選べます。いずれもその場でダウンロードするのではなく、指定したメールアドレス宛にCSVを添付して送信する方式です。
- 検索結果をエクスポート: 現在の検索条件に一致するユーザー一覧を書き出します。
- 検索結果をエクスポート(CVログ): 検索条件に一致するユーザーのコンバージョン(CV)記録を書き出します。
- 全件をエクスポート: 選択中のLINE公式アカウントのユーザーを、検索条件によらず書き出します。
いずれかを選ぶと「CSVファイルをメール送信」モーダルが開きます。

モーダルでは次を指定して「保存」を押すと送信処理が始まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文字コード | 「shift-JIS(windows)」または「unicode(UTF-8)」を選びます。Excelでそのまま開く場合はshift-JISが扱いやすいです。 |
| 送信先メールアドレス | CSVの送付先です。初期値はクライアントの登録メールアドレスです。空欄のままでは送信できません。 |
TIP
送信処理はバックグラウンドで行われ、メール受信まで数分かかることがあります。
CSVエクスポートのカラム解説
ユーザー一覧(「検索結果をエクスポート」「全件をエクスポート」共通)
ファイル名は「ユーザー一覧.csv」です。次の29列が出力されます。
| カラム名 | 意味 | 値の例 |
|---|---|---|
| id | システム内部のユーザーID | 12345 |
| LINE ID (lineId) | LINEのユーザー識別子 | U1234567890abcdef... |
| 氏名 (name) | LINE名 | 山田太郎 |
| 会員ID (memberId) | 会員番号 | 1001 |
| プロフィール画像 (image) | プロフィール画像のURL | https://...jpg |
| 表示名 (displayName) | 登録された表示名(氏名) | 山田 太郎 |
| フリガナ (furigana) | フリガナ | ヤマダ タロウ |
| メールアドレス (email) | 登録メールアドレス | taro@example.com |
| 性別 (gender) | 性別 | MALE / FEMALE / NO_ANSWER |
| 生年月日 (birthday) | 生年月日(年月日) | 1990/01/01 |
| 最終送信日時 (lastSentAt) | 最後にチャット送信した日時 | 2026/06/01 12:34:56 |
| 最終チェックイン日時 (lastCheckedInAt) | 最後に来店・利用した日時 | 2026/06/01 12:34:56 |
| ユーザーメモ(備考) (userMemo) | ユーザーメモ(備考) | VIP対応 |
| 作成日時 (createdAt) | 登録(入会)日時 | 2026/05/01 09:00:00 |
| 更新日時 (updatedAt) | 情報の最終更新日時 | 2026/06/01 10:00:00 |
| 郵便番号 (zipCode) | 郵便番号 | 1000001 |
| 住所 (address) | 住所 | 東京都千代田区... |
| 住所2 (address2) | 住所(建物名など) | ○○ビル 5F |
| Stripe顧客ID (stripeCustomerId) | 決済(Stripe)の顧客ID | cus_xxxxxxxx |
| ユーザーエージェント (userAgent) | 利用端末・ブラウザの情報 | Mozilla/5.0 ... |
| チャットモード (chatMode) | チャットの自動応答モード | on / off |
| ユーザーステータス (userStatus) | チャットの対応状況 | response / unresponded / noMessage / unfollow |
| 電話番号 (tel) | 電話番号 | 09012345678 |
| ラベル (labels) | 付与ラベル(複数はカンマ区切り) | 常連,キャンペーン |
| 流入経路 (refererId) | 流入経路(リファラーID) | campaign_a |
| コンバージョンURL (convertedUrl) | コンバージョンしたURL(複数はカンマ区切り) | https://... |
| コンバージョン日時 (convertedAt) | コンバージョン日時(複数はカンマ区切り) | 2026/05/20 18:00:00 |
| ポイント(残高) (pointBalance) | 現在のポイント残高 | 500 |
| ポイント(累計) (pointTotal) | これまでに獲得した累計ポイント | 1200 |
CVログ(「検索結果をエクスポート(CVログ)」)
ファイル名は「CVログ.csv」です。次の13列が出力されます。
| カラム名 | 意味 | 値の例 |
|---|---|---|
| コンバージョンID (conversionId) | コンバージョン記録のID | 98765 |
| ユーザーID (lineUserId) | 対象ユーザーのID | abcd1234 |
| LINE ID (lineId) | LINEのユーザー識別子 | U1234567890abcdef... |
| 氏名 (name) | LINE名 | 山田太郎 |
| 会員ID (memberId) | 会員番号 | 1001 |
| 表示名 (displayName) | 登録された表示名(氏名) | 山田 太郎 |
| メールアドレス (email) | 登録メールアドレス | taro@example.com |
| LINEアカウントID (lineConfigId) | コンバージョン対象のLINE公式アカウントID | lc_xxxxxxxx |
| クリックID (refererId) | 流入経路(リファラー)の識別子 | campaign_a |
| リファラーURL (refererUrl) | 流入元のURL | https://example.com/lp |
| コンバージョンURL (convertedUrl) | コンバージョンしたURL | https://example.com/thanks |
| コンバージョン日時 (convertedAt) | コンバージョンが発生した日時 | 2026/05/20 18:00:00 |
| 作成日時 (conversionCreatedAt) | 記録が作成された日時 | 2026/05/20 18:00:01 |
注意点
エクスポートには権限が必要です
「エクスポート」ボタンは、エクスポート権限(ユーザー一覧のエクスポート)を持つアカウントにのみ表示されます。権限がない場合はボタン自体が表示されません。
一度に書き出せる件数には上限があります
「ユーザー一覧」のCSVは原則として最大1,000件まで(契約内容によって上限が広がる場合があります)、「CVログ」のCSVは最大10,000件まで書き出されます。これを超える場合は、検索条件で対象を絞り込んでから書き出してください。
「全件をエクスポート」の対象範囲
「全件をエクスポート」は、画面で選択中のLINE公式アカウントが対象です。複数のLINE公式アカウントを運用している場合は、アカウントごとに書き出してください。